For all blocks greater than or equal to 10 people and
excluding Amador, Plumas, Santa Cruz and Siskiyou Counties, below is
the distribution of percent registered voters (values greater than 150
are set to 150).
Valid Cum
Value Label Value Frequency Percent Percent Percent
0 3912 1.6 1.6 1.6
1 170 .1 .1 1.7
2 274 .1 .1 1.8
3 292 .1 .1 1.9
4 335 .1 .1 2.0
5 479 .2 .2 2.2
6 543 .2 .2 2.5
7 548 .2 .2 2.7
8 659 .3 .3 2.9
9 778 .3 .3 3.3
10 814 .3 .3 3.6
11 884 .4 .4 4.0
12 942 .4 .4 4.3
13 1083 .4 .4 4.8
14 1106 .5 .5 5.2
15 1334 .5 .5 5.8
16 1443 .6 .6 6.4
17 1303 .5 .5 6.9
18 1565 .6 .6 7.5
19 1340 .5 .5 8.1
20 1861 .8 .8 8.9
21 1624 .7 .7 9.5
22 1629 .7 .7 10.2
23 1949 .8 .8 11.0
24 1547 .6 .6 11.6
25 2516 1.0 1.0 12.6
26 2156 .9 .9 13.5
27 2374 1.0 1.0 14.5
28 2422 1.0 1.0 15.5
29 2136 .9 .9 16.4
30 2724 1.1 1.1 17.5
31 2588 1.1 1.1 18.5
32 2365 1.0 1.0 19.5
33 3120 1.3 1.3 20.8
34 2592 1.1 1.1 21.8
35 3174 1.3 1.3 23.1
36 3248 1.3 1.3 24.4
37 2879 1.2 1.2 25.6
38 3252 1.3 1.3 27.0
39 2496 1.0 1.0 28.0
40 3818 1.6 1.6 29.5
41 3553 1.5 1.5 31.0
42 3520 1.4 1.4 32.4
43 3262 1.3 1.3 33.8
44 3254 1.3 1.3 35.1
45 4006 1.6 1.6 36.7
46 4007 1.6 1.6 38.4
47 3901 1.6 1.6 40.0
48 3805 1.6 1.6 41.5
49 2179 .9 .9 42.4
50 5885 2.4 2.4 44.8
51 3587 1.5 1.5 46.3
52 4142 1.7 1.7 48.0
53 4019 1.6 1.6 49.6
54 4047 1.7 1.7 51.3
55 3989 1.6 1.6 52.9
56 4014 1.6 1.6 54.5
57 4278 1.7 1.7 56.3
58 4335 1.8 1.8 58.0
59 3253 1.3 1.3 59.4
60 4596 1.9 1.9 61.3
61 3996 1.6 1.6 62.9
62 3741 1.5 1.5 64.4
63 3770 1.5 1.5 66.0
64 3929 1.6 1.6 67.6
65 3676 1.5 1.5 69.1
66 4276 1.7 1.7 70.8
67 3152 1.3 1.3 72.1
68 3665 1.5 1.5 73.6
69 3133 1.3 1.3 74.9
70 3582 1.5 1.5 76.3
71 3149 1.3 1.3 77.6
72 3315 1.4 1.4 79.0
73 2854 1.2 1.2 80.2
74 2069 .8 .8 81.0
75 3168 1.3 1.3 82.3
76 2690 1.1 1.1 83.4
77 2231 .9 .9 84.3
78 2269 .9 .9 85.2
79 1606 .7 .7 85.9
80 2301 .9 .9 86.8
81 1875 .8 .8 87.6
82 1697 .7 .7 88.3
83 1598 .7 .7 88.9
84 1543 .6 .6 89.6
85 1513 .6 .6 90.2
86 1376 .6 .6 90.7
87 1074 .4 .4 91.2
88 1210 .5 .5 91.7
89 920 .4 .4 92.1
90 1172 .5 .5 92.5
91 924 .4 .4 92.9
92 988 .4 .4 93.3
93 829 .3 .3 93.7
94 773 .3 .3 94.0
95 695 .3 .3 94.3
96 678 .3 .3 94.5
97 496 .2 .2 94.7
98 315 .1 .1 94.9
99 86 .0 .0 94.9
100 1486 .6 .6 95.5
101 207 .1 .1 95.6
102 328 .1 .1 95.7
103 334 .1 .1 95.9
104 355 .1 .1 96.0
105 334 .1 .1 96.1
106 321 .1 .1 96.3
107 308 .1 .1 96.4
108 270 .1 .1 96.5
109 270 .1 .1 96.6
110 284 .1 .1 96.7
111 220 .1 .1 96.8
112 184 .1 .1 96.9
113 200 .1 .1 97.0
114 170 .1 .1 97.1
115 194 .1 .1 97.1
116 194 .1 .1 97.2
117 148 .1 .1 97.3
118 165 .1 .1 97.3
119 91 .0 .0 97.4
120 192 .1 .1 97.5
121 138 .1 .1 97.5
122 126 .1 .1 97.6
123 113 .0 .0 97.6
124 72 .0 .0 97.6
125 156 .1 .1 97.7
126 110 .0 .0 97.7
127 120 .0 .0 97.8
128 98 .0 .0 97.8
129 75 .0 .0 97.9
130 114 .0 .0 97.9
131 78 .0 .0 97.9
132 57 .0 .0 98.0
133 142 .1 .1 98.0
134 68 .0 .0 98.1
135 111 .0 .0 98.1
136 94 .0 .0 98.1
137 100 .0 .0 98.2
138 75 .0 .0 98.2
139 47 .0 .0 98.2
140 97 .0 .0 98.3
141 73 .0 .0 98.3
142 78 .0 .0 98.3
143 50 .0 .0 98.4
144 78 .0 .0 98.4
145 58 .0 .0 98.4
146 60 .0 .0 98.4
147 45 .0 .0 98.5
148 38 .0 .0 98.5
149 18 .0 .0 98.5
150 3735 1.5 1.5 100.0
------- ------- -------
Total 244719 100.0 100.0
Count Midpoint One symbol equals approx. 400.00 occurrences
4648 2.00 |****:*******
1905 6.00 |***** .
3135 10.00 |********.
4465 14.00 |***********.
5651 18.00 |*************:
7063 22.00 |****************:*
8593 26.00 |*******************:*
9870 30.00 |***********************:*
11251 34.00 |**************************:*
11875 38.00 |*****************************:
14153 42.00 |*******************************:***
15168 46.00 |*********************************:****
15456 50.00 |***********************************:***
16197 54.00 |***********************************:****
15880 58.00 |***********************************:****
16103 62.00 |**********************************:*****
15033 66.00 |********************************:*****
13529 70.00 |******************************:***
11406 74.00 |***************************:*
8796 78.00 |********************** .
7471 82.00 |******************* .
5506 86.00 |************** .
4226 90.00 |*********** .
3285 94.00 |******** .
1575 98.00 |**** .
2355 102.00 |****** .
1318 106.00 |*** .
1044 110.00 |***.
748 114.00 |**.
598 118.00 |*.
569 122.00 |*.
458 126.00 |:
365 130.00 |:
378 134.00 |*
316 138.00 |*
298 142.00 |*
241 146.00 |*
3791 150.00 |*********
+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
0 4000 8000 12000 16000 20000
Histogram frequency
Breakdown of non-zero population blocks with no registered voters by county.
Valid Cum
Value Label Value Frequency Percent Percent Percent
1 128 3.3 3.3 3.3
4 87 2.2 2.2 5.5
6 14 .4 .4 5.9
7 85 2.2 2.2 8.0
9 60 1.5 1.5 9.6
10 61 1.6 1.6 11.1
11 1 .0 .0 11.1
12 62 1.6 1.6 12.7
14 5 .1 .1 12.9
15 240 6.1 6.1 19.0
16 15 .4 .4 19.4
17 1 .0 .0 19.4
18 14 .4 .4 19.8
19 646 16.5 16.5 36.3
20 5 .1 .1 36.4
21 39 1.0 1.0 37.4
23 2 .1 .1 37.4
24 6 .2 .2 37.6
25 3 .1 .1 37.7
26 7 .2 .2 37.9
27 573 14.6 14.6 52.5
28 4 .1 .1 52.6
29 5 .1 .1 52.7
30 290 7.4 7.4 60.1
31 23 .6 .6 60.7
33 127 3.2 3.2 64.0
34 94 2.4 2.4 66.4
35 9 .2 .2 66.6
36 251 6.4 6.4 73.0
37 369 9.4 9.4 82.5
38 56 1.4 1.4 83.9
39 24 .6 .6 84.5
40 36 .9 .9 85.4
41 65 1.7 1.7 87.1
42 40 1.0 1.0 88.1
43 221 5.6 5.6 93.8
45 2 .1 .1 93.8
46 4 .1 .1 93.9
48 25 .6 .6 94.6
49 23 .6 .6 95.1
50 19 .5 .5 95.6
51 7 .2 .2 95.8
53 8 .2 .2 96.0
54 75 1.9 1.9 97.9
55 8 .2 .2 98.1
56 57 1.5 1.5 99.6
57 11 .3 .3 99.9
58 5 .1 .1 100.0
------- ------- -------
Total 3912 100.0 100.0
For all blocks greater than or equal to 10 people and excluding Amador, Plumas, Santa Cruz and Siskiyou Counties, below is the distribution of percent voters (with respect to registration-values greater than 150 are set to 150).
Valid Cum
Value Label Value Frequency Percent Percent Percent
0 2301 .9 .9 .9
1 1 .0 .0 .9
2 3 .0 .0 .9
3 5 .0 .0 .9
4 2 .0 .0 .9
5 2 .0 .0 .9
6 2 .0 .0 .9
7 4 .0 .0 .9
8 5 .0 .0 1.0
9 4 .0 .0 1.0
10 6 .0 .0 1.0
11 5 .0 .0 1.0
12 5 .0 .0 1.0
13 6 .0 .0 1.0
14 2 .0 .0 1.0
15 12 .0 .0 1.0
16 11 .0 .0 1.0
17 11 .0 .0 1.0
18 12 .0 .0 1.0
19 14 .0 .0 1.0
20 33 .0 .0 1.0
21 30 .0 .0 1.0
22 62 .0 .0 1.0
23 60 .0 .0 1.1
24 44 .0 .0 1.1
25 130 .1 .1 1.1
26 98 .0 .0 1.2
27 95 .0 .0 1.2
28 119 .0 .0 1.3
29 125 .1 .1 1.3
30 230 .1 .1 1.4
31 167 .1 .1 1.5
32 170 .1 .1 1.5
33 509 .2 .2 1.8
34 237 .1 .1 1.8
35 367 .1 .1 2.0
36 435 .2 .2 2.2
37 655 .3 .3 2.4
38 639 .3 .3 2.7
39 447 .2 .2 2.9
40 1325 .5 .5 3.4
41 1018 .4 .4 3.8
42 1385 .6 .6 4.4
43 1076 .4 .4 4.9
44 1530 .6 .6 5.5
45 1764 .7 .7 6.2
46 1908 .8 .8 7.0
47 2114 .9 .9 7.8
48 2213 .9 .9 8.7
49 847 .3 .3 9.1
50 7579 3.1 3.1 12.2
51 2533 1.0 1.0 13.2
52 3868 1.6 1.6 14.8
53 3998 1.6 1.6 16.4
54 4202 1.7 1.7 18.2
55 5379 2.2 2.2 20.4
56 4900 2.0 2.0 22.4
57 7036 2.9 2.9 25.2
58 6770 2.8 2.8 28.0
59 4781 2.0 2.0 29.9
60 11136 4.6 4.6 34.5
61 8349 3.4 3.4 37.9
62 9856 4.0 4.0 41.9
63 9233 3.8 3.8 45.7
64 9780 4.0 4.0 49.7
65 9767 4.0 4.0 53.7
66 16892 6.9 6.9 60.6
67 7696 3.1 3.1 63.7
68 10511 4.3 4.3 68.0
69 8042 3.3 3.3 71.3
70 10961 4.5 4.5 75.8
71 9360 3.8 3.8 79.6
72 8265 3.4 3.4 83.0
73 6157 2.5 2.5 85.5
74 3042 1.2 1.2 86.8
75 8531 3.5 3.5 90.3
76 4054 1.7 1.7 91.9
77 3190 1.3 1.3 93.2
78 2386 1.0 1.0 94.2
79 1046 .4 .4 94.6
80 3756 1.5 1.5 96.2
81 1361 .6 .6 96.7
82 775 .3 .3 97.0
83 1280 .5 .5 97.5
84 488 .2 .2 97.7
85 966 .4 .4 98.1
86 239 .1 .1 98.2
87 346 .1 .1 98.4
88 305 .1 .1 98.5
89 43 .0 .0 98.5
90 219 .1 .1 98.6
91 60 .0 .0 98.6
92 64 .0 .0 98.7
93 48 .0 .0 98.7
94 33 .0 .0 98.7
95 12 .0 .0 98.7
96 8 .0 .0 98.7
97 8 .0 .0 98.7
98 3 .0 .0 98.7
99 4 .0 .0 98.7
100 2253 .9 .9 99.6
101 7 .0 .0 99.6
102 8 .0 .0 99.6
103 5 .0 .0 99.6
104 4 .0 .0 99.6
105 11 .0 .0 99.6
106 3 .0 .0 99.6
107 5 .0 .0 99.6
108 7 .0 .0 99.7
109 6 .0 .0 99.7
110 2 .0 .0 99.7
111 9 .0 .0 99.7
112 9 .0 .0 99.7
113 3 .0 .0 99.7
114 13 .0 .0 99.7
115 8 .0 .0 99.7
116 12 .0 .0 99.7
117 7 .0 .0 99.7
118 4 .0 .0 99.7
119 2 .0 .0 99.7
120 17 .0 .0 99.7
121 5 .0 .0 99.7
122 2 .0 .0 99.7
123 6 .0 .0 99.7
124 2 .0 .0 99.7
125 20 .0 .0 99.7
126 6 .0 .0 99.7
127 2 .0 .0 99.7
128 9 .0 .0 99.7
129 1 .0 .0 99.7
130 5 .0 .0 99.7
131 3 .0 .0 99.7
133 30 .0 .0 99.7
134 3 .0 .0 99.7
135 2 .0 .0 99.7
136 2 .0 .0 99.7
137 5 .0 .0 99.7
138 7 .0 .0 99.7
139 1 .0 .0 99.7
140 12 .0 .0 99.7
141 2 .0 .0 99.7
142 11 .0 .0 99.7
143 1 .0 .0 99.7
144 3 .0 .0 99.7
145 8 .0 .0 99.7
146 3 .0 .0 99.8
147 2 .0 .0 99.8
148 3 .0 .0 99.8
149 1 .0 .0 99.8
150 604 .2 .2 100.0
------- ------- -------
Total 244719 100.0 100.0
Count Midpoint One symbol equals approx. 1600.00 occurrences
2310 2.00 |*
10 6.00 |
20 10.00 |
25 14.00 |
48 18.00 |
185 22.00 |
367 26.00 |
641 30.00 |.
1283 34.00 |*.
2176 38.00 |* .
4804 42.00 |*** .
7316 46.00 |***** .
13172 50.00 |******** .
17447 54.00 |*********** .
23487 58.00 |*************** .
38574 62.00 |*****************:******
44135 66.00 |*****************:**********
38874 70.00 |***************:********
25995 74.00 |************:***
10676 78.00 |******* .
7172 82.00 |**** .
2039 86.00 |* .
627 90.00 | .
157 94.00 |.
23 98.00 |.
2273 102.00 |*
23 106.00 |
24 110.00 |
33 114.00 |
25 118.00 |
30 122.00 |
30 126.00 |
18 130.00 |
35 134.00 |
15 138.00 |
26 142.00 |
16 146.00 |
608 150.00 |
+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
0 16000 32000 48000 64000 80000
Histogram frequency
Breakdown of non-zero pop blocks (10 or greater people) with no actual voters by County
Valid Cum
Value Label Value Frequency Percent Percent Percent
1 59 2.6 2.6 2.6
4 75 3.3 3.3 5.8
6 17 .7 .7 6.6
7 41 1.8 1.8 8.3
9 45 2.0 2.0 10.3
10 32 1.4 1.4 11.7
11 5 .2 .2 11.9
12 47 2.0 2.0 14.0
15 166 7.2 7.2 21.2
16 11 .5 .5 21.6
18 12 .5 .5 22.2
19 437 19.0 19.0 41.2
21 13 .6 .6 41.7
24 8 .3 .3 42.1
26 7 .3 .3 42.4
27 320 13.9 13.9 56.3
29 4 .2 .2 56.5
30 147 6.4 6.4 62.8
31 3 .1 .1 63.0
33 38 1.7 1.7 64.6
34 25 1.1 1.1 65.7
35 2 .1 .1 65.8
36 187 8.1 8.1 73.9
37 185 8.0 8.0 82.0
38 39 1.7 1.7 83.7
39 5 .2 .2 83.9
40 3 .1 .1 84.0
41 29 1.3 1.3 85.3
42 20 .9 .9 86.1
43 103 4.5 4.5 90.6
45 2 .1 .1 90.7
46 5 .2 .2 90.9
48 13 .6 .6 91.5
49 8 .3 .3 91.8
50 16 .7 .7 92.5
53 8 .3 .3 92.9
54 67 2.9 2.9 95.8
55 11 .5 .5 96.3
56 83 3.6 3.6 99.9
57 3 .1 .1 100.0
------- ------- -------
Total 2301 100.0 100.0
LEVEL CNTY AD DIFF1 From From
SOS IGS
File File
3 1 14 0 165572 165572
15 0 63844 63844
16 0 201732 201732
18 0 205174 205174
20 0 121868 121868
Sum 0 758190 758190
2 4 0 702 702
Sum 0 702 702
3 4 17905 17905 0
Sum 17905 17905 0
4 2 0 4146 4146
3 0 108271 108271
Sum 0 112417 112417
5 4 0 20753 20753
Sum 0 20753 20753
6 2 0 6914 6914
Sum 0 6914 6914
7 11 0 220356 220356
14 10 90519 90509
15 0 196697 196697
Sum 10 507572 507562
8 1 0 12194 12194
Sum 0 12194 12194
9 4 49 81177 81128
Sum 49 81177 81128
10 25 0 26077 26077
29 0 154220 154220
30 0 31061 31061
31 0 100593 100593
Sum 0 311951 311951
11 2 0 11110 11110
Sum 0 11110 11110
3 12 1 100 76796 76696
Sum 100 76796 76696
13 80 0 39760 39760
Sum 0 39760 39760
14 34 0 10506 10506
Sum 0 10506 10506
15 30 653 60501 59848
32 -653 143283 143936
34 0 48371 48371
Sum 0 252155 252155
16 30 0 36687 36687
Sum 0 36687 36687
17 1 0 29467 29467
Sum 0 29467 29467
18 3 13 12495 12482
Sum 13 12495 12482
19 36 766 190072 189306
38 0 122570 122570
39 0 101637 101637
40 0 159214 159214
41 0 240886 240886
42 0 235208 235208
43 0 158308 158308
44 0 206621 206621
45 0 91408 91408
46 0 58878 58878
47 0 193912 193912
48 0 120608 120608
49 0 119653 119653
50 0 65241 65241
51 0 151408 151408
52 0 127700 127700
53 0 235484 235484
54 0 207632 207632
55 0 131586 131586
56 0 178603 178603
57 0 112919 112919
58 0 147695 147695
59 0 194161 194161
3 19 60 0 170986 170986
61 0 20186 20186
Sum 766 3742576 3741810
20 25 0 41543 41543
30 0 2261 2261
Sum 0 43804 43804
21 6 0 153255 153255
Sum 0 153255 153255
22 25 925 10137 9212
Sum 925 10137 9212
23 1 0 44513 44513
Sum 0 44513 44513
24 26 0 69641 69641
Sum 0 69641 69641
25 3 0 5870 5870
Sum 0 5870 5870
26 4 0 5635 5635
Sum 0 5635 5635
27 27 25 96044 96019
28 1 63965 63964
Sum 26 160009 159983
28 7 0 65211 65211
Sum 0 65211 65211
29 3 0 54676 54676
Sum 0 54676 54676
30 67 16 226184 226168
68 0 161670 161670
69 0 90632 90632
70 0 229054 229054
71 0 216704 216704
72 0 197778 197778
73 0 117326 117326
Sum 16 1239348 1239332
3 31 4 0 113044 113044
Sum 0 113044 113044
32 3 12458 12458 0
Sum 12458 12458 0
33 64 0 179318 179318
65 2 124145 124143
66 0 161991 161991
80 0 131415 131415
Sum 2 596869 596867
34 5 0 232418 232418
8 0 3708 3708
9 0 207364 207364
10 0 185637 185637
Sum 0 629127 629127
35 28 0 17301 17301
Sum 0 17301 17301
36 34 0 125066 125066
61 0 120114 120114
62 0 159542 159542
63 0 207184 207184
65 0 71007 71007
Sum 0 682913 682913
37 66 0 43226 43226
73 0 85677 85677
74 27 216063 216036
75 1893 228466 226573
76 0 227809 227809
77 495 200603 200108
78 0 244540 244540
79 0 135866 135866
Sum 2415 1382250 1379835
38 12 0 212607 212607
13 0 265106 265106
Sum 0 477713 477713
39 10 0 49690 49690
17 0 176582 176582
3 39 26 0 4530 4530
Sum 0 230802 230802
40 33 0 128207 128207
Sum 0 128207 128207
41 12 0 9242 9242
19 0 191359 191359
21 0 147063 147063
Sum 0 347664 347664
42 33 0 71610 71610
35 0 139402 139402
Sum 0 211012 211012
43 20 0 72036 72036
21 0 82050 82050
22 0 214630 214630
23 0 147179 147179
24 0 240465 240465
28 0 63459 63459
Sum 0 819819 819819
44 27 2002 131062 129060
28 0 17214 17214
Sum 2002 148276 146274
45 2 0 84434 84434
Sum 0 84434 84434
46 3 0 2328 2328
Sum 0 2328 2328
47 2 17316 25626 8310
Sum 17316 25626 8310
48 7 0 58220 58220
8 0 114870 114870
Sum 0 173090 173090
49 1 0 64794 64794
6 0 87317 87317
7 0 93407 93407
Sum 0 245518 245518
3 50 25 0 102219 102219
26 0 77234 77234
Sum 0 179453 179453
51 2 218 34363 34145
Sum 218 34363 34145
52 2 2 27072 27070
Sum 2 27072 27070
53 2 0 8242 8242
Sum 0 8242 8242
54 29 0 49822 49822
31 0 29936 29936
32 0 45208 45208
Sum 0 124966 124966
55 25 0 29927 29927
Sum 0 29927 29927
56 35 0 92950 92950
37 0 185395 185395
38 0 80836 80836
Sum 0 359181 359181
57 2 0 1560 1560
8 0 82528 82528
Sum 0 84088 84088
58 3 0 23756 23756
Sum 0 23756 23756
Sum 54223 15092925 15038702
LEVEL CNTY AD DIFF1 From From
SOS IGS
File File
3 1 14 0 165724 165724
15 0 63567 63567
16 0 201735 201735
18 0 204065 204065
20 0 121396 121396
Sum 0 756487 756487
2 4 0 733 733
Sum 0 733 733
3 4 . . 0
Sum . . 0
4 2 0 4147 4147
3 0 108277 108277
Sum 0 112424 112424
5 4 0 20823 20823
Sum 0 20823 20823
6 2 212 7174 6962
Sum 212 7174 6962
7 11 0 220291 220291
14 0 90501 90501
15 0 196643 196643
Sum 0 507435 507435
8 1 0 12272 12272
Sum 0 12272 12272
9 4 0 81196 81196
Sum 0 81196 81196
10 25 0 26073 26073
29 0 154220 154220
30 0 31059 31059
31 0 100575 100575
Sum 0 311927 311927
11 2 0 11147 11147
Sum 0 11147 11147
3 12 1 0 76796 76796
Sum 0 76796 76796
13 80 0 39797 39797
Sum 0 39797 39797
14 34 0 10500 10500
Sum 0 10500 10500
15 30 653 60581 59928
32 0 143335 143335
34 0 48405 48405
Sum 653 252321 251668
16 30 0 36691 36691
Sum 0 36691 36691
17 1 0 29469 29469
Sum 0 29469 29469
18 3 0 12503 12503
Sum 0 12503 12503
19 36 726 189019 188293
38 0 122602 122602
39 0 101611 101611
40 0 159286 159286
41 0 240877 240877
42 0 235402 235402
43 0 158387 158387
44 0 206284 206284
45 0 91448 91448
46 0 58881 58881
47 0 193994 193994
48 0 120631 120631
49 0 119618 119618
50 0 65187 65187
51 0 151365 151365
52 0 127620 127620
53 0 235601 235601
54 0 207428 207428
55 0 131430 131430
56 0 178522 178522
57 0 112511 112511
58 0 147504 147504
59 0 193748 193748
3 19 60 0 170905 170905
61 0 20190 20190
Sum 726 3740051 3739325
20 25 0 41613 41613
30 0 2256 2256
Sum 0 43869 43869
21 6 0 153337 153337
Sum 0 153337 153337
22 25 925 10139 9214
Sum 925 10139 9214
23 1 0 47035 47035
Sum 0 47035 47035
24 26 0 69659 69659
Sum 0 69659 69659
25 3 0 5936 5936
Sum 0 5936 5936
26 4 0 5687 5687
Sum 0 5687 5687
27 27 1168 97520 96352
28 79 63277 63198
Sum 1247 160797 159550
28 7 0 65221 65221
Sum 0 65221 65221
29 3 0 54739 54739
Sum 0 54739 54739
30 56 . . 0
67 16 226354 226338
68 0 161787 161787
69 0 90829 90829
70 0 229436 229436
71 0 216939 216939
72 0 197927 197927
3 30 73 0 117478 117478
Sum 16 1240750 1240734
31 4 0 113112 113112
Sum 0 113112 113112
32 3 12320 12320 0
Sum 12320 12320 0
33 64 0 179355 179355
65 0 124169 124169
66 0 162011 162011
80 0 131458 131458
Sum 0 596993 596993
34 5 0 232428 232428
8 0 3701 3701
9 0 207372 207372
10 0 185623 185623
Sum 0 629124 629124
35 28 0 17299 17299
Sum 0 17299 17299
36 34 0 125073 125073
61 0 120127 120127
62 0 159549 159549
63 0 207192 207192
65 0 71014 71014
Sum 0 682955 682955
37 66 0 43227 43227
73 0 85676 85676
74 0 216076 216076
75 1414 228472 227058
76 0 227837 227837
77 0 200616 200616
78 0 244576 244576
79 0 135879 135879
Sum 1414 1382359 1380945
38 12 0 212609 212609
13 0 265105 265105
Sum 0 477714 477714
3 39 10 0 49700 49700
17 0 176610 176610
26 0 4529 4529
Sum 0 230839 230839
40 33 0 128897 128897
Sum 0 128897 128897
41 12 0 9243 9243
19 0 191372 191372
21 0 147074 147074
Sum 0 347689 347689
42 33 0 71371 71371
35 0 138626 138626
Sum 0 209997 209997
43 19 . . 1
20 0 72055 72055
21 0 82061 82061
22 0 214693 214693
23 0 147213 147213
24 0 240507 240507
27 . . 0
28 0 63481 63481
Sum 0 820010 820011
44 24 . . 0
27 1690 131007 129317
28 0 17203 17203
Sum 1690 148210 146520
45 2 0 84455 84455
Sum 0 84455 84455
46 3 0 2332 2332
Sum 0 2332 2332
47 2 17142 25644 8502
Sum 17142 25644 8502
48 7 0 58250 58250
8 0 114917 114917
Sum 0 173167 173167
3 49 1 0 64794 64794
6 0 87320 87320
7 0 93414 93414
Sum 0 245528 245528
50 25 0 102230 102230
26 0 77239 77239
Sum 0 179469 179469
51 2 0 34418 34418
Sum 0 34418 34418
52 2 0 27129 27129
Sum 0 27129 27129
53 2 0 8129 8129
Sum 0 8129 8129
54 29 0 49926 49926
31 0 29947 29947
32 0 45293 45293
Sum 0 125166 125166
55 25 0 29932 29932
Sum 0 29932 29932
56 35 0 92163 92163
37 0 183823 183823
38 0 80692 80692
Sum 0 356678 356678
57 2 0 1560 1560
8 0 82556 82556
Sum 0 84116 84116
58 3 0 23768 23768
Sum 0 23768 23768
Sum 36345 15074364 15038020
| Copyright © 1997-2004 | [ROAD Home] | Questions? Contact the ROAD webmaster. |